<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on abril 3, 2026 at 6:46 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://noticias.bolsa-desde-cero.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bolsa desde Cero</title>
		<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com]]></link>
		<description><![CDATA[Bolsa desde Cero]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 21:01:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://noticias.bolsa-desde-cero.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/25/cierre-del-mercado-25-de-diciembre-de-2025-resumen-financiero-con-leves-alzas-en-wall-street-en-jornada-reducida-por-festivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/25/cierre-del-mercado-25-de-diciembre-de-2025-resumen-financiero-con-leves-alzas-en-wall-street-en-jornada-reducida-por-festivo/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 25 de diciembre de 2025 resumen financiero con leves alzas en Wall Street en jornada reducida por festivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 21:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2026/01/08/cierre-del-mercado-08-01-2026-resumen-financiero-mixto-con-alza-del-dow-jones-y-leve-baja-del-nasdaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2026/01/08/cierre-del-mercado-08-01-2026-resumen-financiero-mixto-con-alza-del-dow-jones-y-leve-baja-del-nasdaq/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 08/01/2026 resumen financiero mixto con alza del Dow Jones y leve baja del Nasdaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 21:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/31/cierre-del-mercado-31-de-diciembre-de-2025-bajas-generalizadas-en-wall-street-al-finalizar-el-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/31/cierre-del-mercado-31-de-diciembre-de-2025-bajas-generalizadas-en-wall-street-al-finalizar-el-ano/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 31 de diciembre de 2025 bajas generalizadas en Wall Street al finalizar el año</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 21:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2026/01/01/cierre-del-mercado-01-01-2026-resumen-financiero-con-caidas-en-wall-street-y-estabilidad-cambiaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2026/01/01/cierre-del-mercado-01-01-2026-resumen-financiero-con-caidas-en-wall-street-y-estabilidad-cambiaria/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 01/01/2026 resumen financiero con caídas en Wall Street y estabilidad cambiaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 21:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/29/cierre-del-mercado-29-de-diciembre-de-2025-bolsas-de-valores-caen-por-presion-en-tecnologia-en-jornada-con-bajo-volumen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/29/cierre-del-mercado-29-de-diciembre-de-2025-bolsas-de-valores-caen-por-presion-en-tecnologia-en-jornada-con-bajo-volumen/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de diciembre de 2025 bolsas de valores caen por presión en tecnología en jornada con bajo volumen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 21:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2026/01/05/cierre-del-mercado-05-01-2026-resumen-financiero-con-repunte-liderado-por-tecnologicas-y-estabilidad-en-el-tipo-de-cambio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2026/01/05/cierre-del-mercado-05-01-2026-resumen-financiero-con-repunte-liderado-por-tecnologicas-y-estabilidad-en-el-tipo-de-cambio/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 05/01/2026 resumen financiero con repunte liderado por tecnológicas y estabilidad en el tipo de cambio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 21:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/26/resumen-financiero-y-cierre-del-mercado-del-26-de-diciembre-de-2025-con-leves-caidas-en-wall-street-y-alza-en-metales-preciosos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/26/resumen-financiero-y-cierre-del-mercado-del-26-de-diciembre-de-2025-con-leves-caidas-en-wall-street-y-alza-en-metales-preciosos/]]></link>
			<title>Resumen financiero y cierre del mercado del 26 de diciembre de 2025 con leves caídas en Wall Street y alza en metales preciosos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 21:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2026/01/02/cierre-del-mercado-02-01-2026-resumen-financiero-con-repunte-liderado-por-acciones-de-tecnologia-y-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2026/01/02/cierre-del-mercado-02-01-2026-resumen-financiero-con-repunte-liderado-por-acciones-de-tecnologia-y-ia/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 02/01/2026 resumen financiero con repunte liderado por acciones de tecnología y IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 21:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/24/cierre-del-mercado-del-24-de-diciembre-de-2025-con-leves-alzas-en-wall-street-y-bajo-volumen-por-festividades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/24/cierre-del-mercado-del-24-de-diciembre-de-2025-con-leves-alzas-en-wall-street-y-bajo-volumen-por-festividades/]]></link>
			<title>Cierre del mercado del 24 de diciembre de 2025 con leves alzas en Wall Street y bajo volumen por festividades</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 21:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/23/cierre-del-mercado-26-de-diciembre-de-2025-repunte-liderado-por-tecnologicas-y-record-en-el-sp-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/23/cierre-del-mercado-26-de-diciembre-de-2025-repunte-liderado-por-tecnologicas-y-record-en-el-sp-500/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 26 de diciembre de 2025 repunte liderado por tecnológicas y récord en el S&#038;P 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 21:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/22/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-leves-repuntes-en-wall-street-y-estabilidad-del-peso-mexicano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/22/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-leves-repuntes-en-wall-street-y-estabilidad-del-peso-mexicano/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 resumen financiero con leves repuntes en Wall Street y estabilidad del peso mexicano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 21:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/17/cierre-del-mercado-en-ee-uu-el-29-05-2025-caidas-generalizadas-en-la-bolsa-de-valores-con-el-nasdaq-liderando-las-perdidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/17/cierre-del-mercado-en-ee-uu-el-29-05-2025-caidas-generalizadas-en-la-bolsa-de-valores-con-el-nasdaq-liderando-las-perdidas/]]></link>
			<title>Cierre del mercado en EE UU el 29/05/2025 caídas generalizadas en la bolsa de valores con el Nasdaq liderando las pérdidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 21:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/10/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-repunte-en-wall-street-y-tipo-de-cambio-estable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/10/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-repunte-en-wall-street-y-tipo-de-cambio-estable/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 resumen financiero con repunte en Wall Street y tipo de cambio estable</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 21:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/16/cierre-del-mercado-del-15-de-diciembre-de-2024-resumen-financiero-con-resultados-mixtos-en-wall-street-y-estabilidad-cambiaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/16/cierre-del-mercado-del-15-de-diciembre-de-2024-resumen-financiero-con-resultados-mixtos-en-wall-street-y-estabilidad-cambiaria/]]></link>
			<title>Cierre del mercado del 15 de diciembre de 2024 resumen financiero con resultados mixtos en Wall Street y estabilidad cambiaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 21:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/09/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-resultados-mixtos-en-wall-street-y-ligera-depreciacion-del-peso-mexicano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/09/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-resultados-mixtos-en-wall-street-y-ligera-depreciacion-del-peso-mexicano/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 resumen financiero con resultados mixtos en Wall Street y ligera depreciación del peso mexicano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 21:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/18/cierre-del-mercado-del-29-de-mayo-de-2025-repunte-en-wall-street-liderado-por-tecnologicas-y-estabilidad-en-el-tipo-de-cambio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/18/cierre-del-mercado-del-29-de-mayo-de-2025-repunte-en-wall-street-liderado-por-tecnologicas-y-estabilidad-en-el-tipo-de-cambio/]]></link>
			<title>Cierre del mercado del 29 de mayo de 2025 repunte en Wall Street liderado por tecnológicas y estabilidad en el tipo de cambio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 21:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/11/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-dow-jones-al-alza-nasdaq-cede-ligeramente-y-el-dolar-gana-frente-al-peso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/11/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-dow-jones-al-alza-nasdaq-cede-ligeramente-y-el-dolar-gana-frente-al-peso/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 Dow Jones al alza Nasdaq cede ligeramente y el dólar gana frente al peso</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 21:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/15/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-leves-caidas-en-wall-street-y-estabilidad-del-dolar-peso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/15/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-leves-caidas-en-wall-street-y-estabilidad-del-dolar-peso/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 resumen financiero con leves caídas en Wall Street y estabilidad del dólar peso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 21:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/08/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-caidas-moderadas-en-wall-street-tras-semana-positiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/08/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-caidas-moderadas-en-wall-street-tras-semana-positiva/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 caídas moderadas en Wall Street tras semana positiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 21:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/19/cierre-del-mercado-del-29-de-mayo-de-2025-wall-street-sube-con-fuerza-liderado-por-tecnologicas-y-estabilidad-cambiaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/19/cierre-del-mercado-del-29-de-mayo-de-2025-wall-street-sube-con-fuerza-liderado-por-tecnologicas-y-estabilidad-cambiaria/]]></link>
			<title>Cierre del mercado del 29 de mayo de 2025 Wall Street sube con fuerza liderado por tecnológicas y estabilidad cambiaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 21:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/12/cierre-del-mercado-12-de-diciembre-de-2025-resumen-financiero-con-caidas-en-nasdaq-y-nuevo-record-del-dow-jones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/12/cierre-del-mercado-12-de-diciembre-de-2025-resumen-financiero-con-caidas-en-nasdaq-y-nuevo-record-del-dow-jones/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 12 de diciembre de 2025 resumen financiero con caídas en Nasdaq y nuevo récord del Dow Jones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 21:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2026/01/09/cierre-del-mercado-09-01-2026-indices-de-ee-uu-cierran-al-alza-con-avance-en-tecnologicas-y-tipo-de-cambio-estable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2026/01/09/cierre-del-mercado-09-01-2026-indices-de-ee-uu-cierran-al-alza-con-avance-en-tecnologicas-y-tipo-de-cambio-estable/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 09/01/2026 índices de EE UU cierran al alza con avance en tecnológicas y tipo de cambio estable</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 21:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/05/cierre-del-mercado-05-12-2025-leves-caidas-en-la-bolsa-de-valores-por-cautela-ante-datos-economicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/05/cierre-del-mercado-05-12-2025-leves-caidas-en-la-bolsa-de-valores-por-cautela-ante-datos-economicos/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 05/12/2025 leves caídas en la bolsa de valores por cautela ante datos económicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 21:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/09/24/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-caidas-moderadas-en-la-bolsa-de-valores-de-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/09/24/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-caidas-moderadas-en-la-bolsa-de-valores-de-ee-uu/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 resumen financiero con caídas moderadas en la bolsa de valores de EE UU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 21:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/04/cierre-del-mercado-del-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-leve-repunte-en-wall-street-y-tipo-de-cambio-en-18-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/04/cierre-del-mercado-del-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-leve-repunte-en-wall-street-y-tipo-de-cambio-en-18-23/]]></link>
			<title>Cierre del mercado del 29 de mayo de 2025 resumen financiero con leve repunte en Wall Street y tipo de cambio en 18.23</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 21:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/03/cierre-del-mercado-03-12-2025-resumen-financiero-con-desempeno-mixto-en-la-bolsa-de-valores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/03/cierre-del-mercado-03-12-2025-resumen-financiero-con-desempeno-mixto-en-la-bolsa-de-valores/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 03/12/2025 resumen financiero con desempeño mixto en la bolsa de valores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 21:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/14/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-resultados-mixtos-en-wall-street-y-tipo-de-cambio-estable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/14/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-resultados-mixtos-en-wall-street-y-tipo-de-cambio-estable/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 resumen financiero con resultados mixtos en Wall Street y tipo de cambio estable</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 21:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/02/cierre-del-mercado-02-12-2025-resumen-financiero-con-ganancias-moderadas-en-wall-street-y-estabilidad-cambiaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/02/cierre-del-mercado-02-12-2025-resumen-financiero-con-ganancias-moderadas-en-wall-street-y-estabilidad-cambiaria/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 02/12/2025 resumen financiero con ganancias moderadas en Wall Street y estabilidad cambiaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 21:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/01/cierre-del-mercado-01-12-2025-resumen-financiero-con-caidas-en-wall-street-tras-semana-alcista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/12/01/cierre-del-mercado-01-12-2025-resumen-financiero-con-caidas-en-wall-street-tras-semana-alcista/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 01/12/2025 resumen financiero con caídas en Wall Street tras semana alcista</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 21:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/15/cierre-del-mercado-15-de-octubre-de-2025-resumen-financiero-con-desempeno-mixto-en-bolsas-de-valores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/15/cierre-del-mercado-15-de-octubre-de-2025-resumen-financiero-con-desempeno-mixto-en-bolsas-de-valores/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 15 de octubre de 2025 resumen financiero con desempeño mixto en bolsas de valores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 21:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/08/cierre-del-mercado-08-10-2025-resumen-financiero-con-avances-en-tecnologia-y-estabilidad-del-peso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/08/cierre-del-mercado-08-10-2025-resumen-financiero-con-avances-en-tecnologia-y-estabilidad-del-peso/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 08/10/2025 resumen financiero con avances en tecnología y estabilidad del peso</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 21:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/07/cierre-del-mercado-07-10-2025-indices-bajan-tras-pausa-en-el-rally-reciente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/07/cierre-del-mercado-07-10-2025-indices-bajan-tras-pausa-en-el-rally-reciente/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 07/10/2025 índices bajan tras pausa en el rally reciente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 21:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/01/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-leves-alzas-en-wall-street-y-estabilidad-del-peso-mexicano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/01/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-leves-alzas-en-wall-street-y-estabilidad-del-peso-mexicano/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 resumen financiero con leves alzas en Wall Street y estabilidad del peso mexicano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 21:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/09/30/cierre-del-mercado-30-de-septiembre-de-2025-leves-avances-en-wall-street-y-estabilidad-cambiaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/09/30/cierre-del-mercado-30-de-septiembre-de-2025-leves-avances-en-wall-street-y-estabilidad-cambiaria/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 30 de septiembre de 2025 leves avances en Wall Street y estabilidad cambiaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 21:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/11/27/cierre-del-mercado-27-de-noviembre-de-2025-resumen-financiero-con-repunte-impulsado-por-expectativas-de-recorte-de-tasas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/11/27/cierre-del-mercado-27-de-noviembre-de-2025-resumen-financiero-con-repunte-impulsado-por-expectativas-de-recorte-de-tasas/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 27 de noviembre de 2025 resumen financiero con repunte impulsado por expectativas de recorte de tasas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 21:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/16/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-caidas-generalizadas-en-wall-street-por-debilidad-en-bancos-y-tension-economica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/16/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-caidas-generalizadas-en-wall-street-por-debilidad-en-bancos-y-tension-economica/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 caídas generalizadas en Wall Street por debilidad en bancos y tensión económica</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 21:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/02/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-leves-alzas-en-wall-street-impulsadas-por-tecnologia-y-salud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/02/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-leves-alzas-en-wall-street-impulsadas-por-tecnologia-y-salud/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 resumen financiero con leves alzas en Wall Street impulsadas por tecnología y salud</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 21:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/20/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-alzas-en-wall-street-y-fortalecimiento-del-peso-mexicano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/20/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-alzas-en-wall-street-y-fortalecimiento-del-peso-mexicano/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 resumen financiero con alzas en Wall Street y fortalecimiento del peso mexicano</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 21:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/13/cierre-del-mercado-en-ee-uu-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-repunte-en-los-principales-indices-bursatiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/13/cierre-del-mercado-en-ee-uu-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-repunte-en-los-principales-indices-bursatiles/]]></link>
			<title>Cierre del mercado en EE UU 29 de mayo de 2025 resumen financiero con repunte en los principales índices bursátiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 21:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/06/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-sp-500-marca-record-mientras-el-nasdaq-sube-y-el-dow-retrocede-levemente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/06/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-sp-500-marca-record-mientras-el-nasdaq-sube-y-el-dow-retrocede-levemente/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 S&#038;P 500 marca récord mientras el Nasdaq sube y el Dow retrocede levemente</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 21:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/11/28/cierre-del-mercado-28-de-noviembre-de-2025-resumen-financiero-con-ganancias-moderadas-y-cinco-dias-consecutivos-al-alza-en-la-bolsa-de-valores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/11/28/cierre-del-mercado-28-de-noviembre-de-2025-resumen-financiero-con-ganancias-moderadas-y-cinco-dias-consecutivos-al-alza-en-la-bolsa-de-valores/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 28 de noviembre de 2025 resumen financiero con ganancias moderadas y cinco días consecutivos al alza en la bolsa de valores</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 21:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/17/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-repunte-en-wall-street-y-estabilidad-del-dolar-frente-al-peso-mexicano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/17/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-resumen-financiero-con-repunte-en-wall-street-y-estabilidad-del-dolar-frente-al-peso-mexicano/]]></link>
			<title>Cierre del mercado 29 de mayo de 2025 resumen financiero con repunte en Wall Street y estabilidad del dólar frente al peso mexicano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 21:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://noticias.bolsa-desde-cero.com/2025/10/03/cierre-del-mercado-29-de-mayo-de-2025-dow-jones-al-alza-nasdaq-cede-y-el-peso-mexicano-estable/]]></guid>
